Meán- & Ísealcharbóin Ferro Mangainéis
Tagraíonn ferromangainéis meáncharbóin agus ísealcharbóin (MC FeMn) do chóimhiotail atá comhdhéanta den chuid is mó de mhangainéis agus iarann, arb iad díocsaídeoirí agus ábhair chóimhiotail is minice a úsáidtear i dtáirgeadh cruach. Tá siad roinnte ina ferromangainéis ísealcharbóin (ábhar carbóin faoi 0.5 faoin gcéad ) agus ferromangainéis meáncharbóin (cion carbóin idir 1.{5}} faoin gcéad -2.0 faoin gcéad ). Úsáidtear Ferromanganese go forleathan i cruach cóimhiotail éagsúla lena n-áirítear cruach tógála, cruach uirlisí, cruach dhosmálta & teas-resistant, cruach chaitheamh-resistant.
Mír | Branda | Comhdhéanamh faoin gcéad | ||||||
Mn | C | Si | P | S | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
Níos lú ná nó cothrom le | ||||||||
FeMn Ísealcharbóin | FeMn85C0.2 | 85.0-90.0 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.02 |
FeMn85C0.4 | 80.0-85.0 | 0.4 | 0.15 | |||||
FeMn85C0.7 | 0.7 | 0.2 | ||||||
Meán-Carbóin | FeMn85C1.0 | 80.0-85.0 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.02 |
FeMn85C1.5 | 1.5 | 1.0 | ||||||
FeMn85C1.0 | 78.0-85.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.33 | 0.03 | ||
FeMn85C1.5 | 75.0-82.0 | 1.5 | ||||||
FeMn85C2.0 | 2.0 | 0.4 | ||||||
Clibeanna Te: meánmhéide nó ísealcharbóin ferro mangainéise, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, mórdhíola, praghas íseal

